Índice
Plan de Estudios (144 – 0)
Semestre 1
ADM100 | ADMINISTRACION I |
CJS100 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
CPA100 | CONTABILIDAD I |
ECO100 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA |
INV100 | INTRODUCCION A LA INVESTIGAC. |
MAT100 | CALCULO I |
Semestre 2
ADM150 | ADMINISTRACION II |
CPA150 | CONTABILIDAD II |
ECO150 | MICROECONOMIA I |
MAT150 | CALCULO II |
PSI150 | PSICOLOGIA SOCIAL E INDUSTRIAL |
Semestre 3
ADM200 | ORGANIZACION Y SISTEMAS |
CPA200 | CONTABILIDAD III |
ECO200 | MICROECONOMIA II |
MAT200 | ALGEBRA LINEAL Y TEOR.MATRIC. |
MAT210 | ESTADISTICA I |
Semestre 4
ADM250 | ADMINISTRACION PUBLICA |
CJS250 | LEGIS.EMPRESARIAL Y LABORAL |
CPA250 | COSTOS I |
ECO250 | MACROECONOMIA I |
MAT250 | INGENIERIA ECONOMICA I |
MAT260 | ESTADISTICA II |
Semestre 5
CPA300 | CONTABILIDAD FISCAL |
ECO300 | TEORIA MONETARIA Y FISCAL |
FIN300 | EL SISTEMA FINANCIERO |
IFI300 | INGENIERIA FINANCIERA I |
MAT300 | INGENIERIA ECONOMICA II |
PRE300 | PRESUPUESTO Y CONTROL |
Semestre 6
ADM350 | ADMINISTRACION DE PERSONAL |
CPA350 | CONTABILIDADES ESPECIALES |
ECO360 | ECONOMETRIA |
FIA350 | FINANZAS AGROPECUARIAS |
IFI350 | INGENIERIA FINANCIERA II |
IFI360 | ANAL. E INTER.DE ESTADOS FINAN |
Semestre 7
ECO400 | PRE. Y EVAL. DE PROYECTOS |
FIC400 | FINANZAS CORPORATIVA I |
FIN400 | FIN.BANCA, SEG. Y PENSIONES |
FIN410 | MARKETING SERV. FINANCIEROS |
FIN420 | MERCADO DE VALORES |
MOF400 | MODELACION FINANCIERA |
Semestre 8
CPA450 | AUDITORIA FINANCIERA |
FIC450 | FINANZAS CORPORATIVAS II |
FIN450 | DISENO DE SIST. FINANCIEROS |
FIN460 | FINANZAS INTERNACIONALES |
FIN470 | SISTEMA DE REG. FINANCIERA |
Semestre 9
FIN500 | TALLER DE VALOR DE EMPRESAS |
FIN510 | JUEGO DE BOLSA |
FIN520 | TEORIA DE LAS DECISIONES |
FIN530 | FINANZAS DE LAAS PYMES |
IFI500 | TRABAJO FINAL DE GRADO I |
INV500 | METODOLOGIA DE LA INVEST. |
Semestre 10
GDI600 | GRADUACION DIRECTA |
IFI550 | TESIS |
IFI560 | PROYECTO DE GRADO |
IFI570 | EXAMEN DE GRADO |
IFI580 | INTERNADO ROTATORIO |
IFI590 | TRABAJO DIRIGIDO |
Semestre 11
GRL001 | MODALIDAD DE GRADUACION |