Ubicación:
Av. Busch, Módulo 219 – Ciudad Universitaria
Modalidades de Ingreso:
- Evaluación Previa mediante la Prueba de Suficiencia Académica (P.S.A.) o Programa de Admisión Básica (P.A.B.).
- Bachilleres Destacados
- Exención Profesional
- Admisiones Especiales
Índice
Plan de Estudio (230 – 3)
Semestre 1
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
ART100 | DIBUJO TECNICO I | 4 | 2 | 4 | |
FIS100 | FISICA I | 6 | 4 | 4 | |
LIN100 | INGLES I | 4 | 4 | 0 | |
MAT100 | ALGEBRA | 5 | 4 | 2 | |
MAT101 | CALCULO I | 5 | 4 | 2 |
Semestre 2
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
CIT213 | TOPOGRAFIA I | 5 | ART100 FIS100 | 3 | 4 |
COM200 | COMPUTACION I | 4 | MAT100 | 3 | 3 |
FIS200 | FISICA II | 6 | MAT101 FIS100 | 4 | 4 |
LIN200 | INGLES II | 4 | LIN100 | 4 | 0 |
MAT201 | CALCULO II | 5 | MAT100 MAT101 | 4 | 2 |
Semestre 3
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
AGL300 | AGRIMENSURA LEGAL I | 4 | CIT213 | 3 | 3 |
CIT214 | TOPOGRAFIA II | 6 | FIS200 CIT213 | 3 | 6 |
COM300 | COMPUTACION II | 4 | COM200 LIN200 | 3 | 3 |
MAT104 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 4 | MAT201 | 2 | 4 |
Semestre 4
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
AGL301 | AGRIMENSURA LEGAL II | 4 | AGL300 | 3 | 3 |
CIT199 | EDIF. Y ESTRUC. ESP. I | 4 | CIT214 | 3 | 3 |
CIT215 | TOPOGRAFIA III | 6 | MAT104 CIT214 | 3 | 6 |
CIT257 | URB. Y PLANEAMIENTO | 4 | CIT214 AGL300 | 3 | 3 |
COM400 | COMPUTACION III | 4 | COM300 | 2 | 4 |
GEO200 | GEOMORFOLOGIA I | 5 | CIT214 | 3 | 4 |
Semestre 5
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
AGL221 | AGROL. Y EV. DE MEJORAS | 4 | GEO200 | 3 | 3 |
CIT200 | EDIF. Y ESTRUC. ESP. II | 4 | CIT199 | 3 | 3 |
CIT216 | TOPOGRAFIA APLICADA | 5 | CIT215 COM400 | 3 | 4 |
GEO201 | GEOMORFOLOGIA II | 5 | GEO200 | 3 | 4 |
GLT250 | FOTOINTERPRETACION | 6 | GEO200 CIT257 | 3 | 6 |
GLT251 | FOTOGRAMETRIA | 5 | CIT215 | 3 | 4 |
Semestre 6
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
CAR209 | CARTOGRAFIA | 4 | GEO201 CIT216 | 3 | 3 |
CAT250 | CATASTRO | 4 | GLT251 AGL301 | 3 | 3 |
CIT204 | AVALUO URB. Y RURAL | 4 | AGL221 CIT200 | 3 | 3 |
CIT222 | VIAS DE COMUNICACION | 6 | CIT216 | 3 | 6 |
GLT260 | GEODESIA | 5 | CIT216 | 3 | 4 |
Semestre 7
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
GDI001 | GRADUACION DIRECTA | 6 | 0 | 0 | |
SEM308 | SEMINARIO DE GRADO | 4 | AGL221 GLT251 CIT200 GEO201 GLT250 CIT216 | 3 | 3 |
Semestre 8
SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
GRT001 | MODALIDAD DE GRADUACION | 4 | 3 | 3 |