Ubicación:
Av. Busch, Ciudad Universitaria – Módulo 219, 2da Planta
Modalidades de Ingreso:
- Evaluación Previa mediante la Prueba de Suficiencia Académica (P.S.A.) o Programa de Admisión Básica (P.A.B.)
- Bachilleres Destacados
- Exención Profesional
- Admisiones Especiales
Índice
Plan de Estudios (305 – 2)
Semestre 1
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT111 | ELECTRONICA GENERAL | 4 | | 3 | 3 |
| FIS100 | FISICA I | 6 | | 4 | 4 |
| LAB122 | LABORATORIO ELECTRONICA GRAL. | 2 | | 0 | 4 |
| LIN100 | INGLES I | 4 | | 4 | 0 |
| MAT100 | ALGEBRA | 5 | | 4 | 2 |
| MAT101 | CALCULO I | 5 | | 4 | 2 |
Semestre 2
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT211 | TEORIA DE CIRCUITOS I | 5 | MAT101 ELT111 | 4 | 2 |
| ELT222 | INSTRUMENTOS Y MEDIDAS | 5 | MAT100 LAB122 | 4 | 2 |
| FIS200 | FISICA II | 6 | MAT101 LAB122 FIS100 | 4 | 4 |
| INF243 | INFORMATICA I | 5 | MAT100 MAT101 | 4 | 2 |
| LIN200 | INGLES II | 4 | LIN100 ELT111 | 4 | 0 |
| MAT201 | CALCULO II | 5 | MAT100 MAT101 | 4 | 2 |
Semestre 3
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT311 | TEORIA DE CIRCUITOS II | 5 | ELT211 ELT222 | 4 | 2 |
| ELT321 | ELECTRONICA I | 5 | ELT211 ELT222 | 4 | 2 |
| ELT341 | ELECTRONICA DIGITAL I | 5 | FIS200 MAT201 | 4 | 2 |
| LAB322 | LABORATORIO DE ELECTRONICA I | 2 | FIS200 ELT211 | 0 | 4 |
| LAB342 | LABORATORIO ELECTRON.DIGITAL I | 2 | FIS200 MAT201 | 0 | 4 |
| MAT301 | MATEMATICAS APLICADAS | 5 | ELT211 MAT201 | 4 | 2 |
Semestre 4
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT442 | ELECTRONICA DIGITAL II | 5 | INF243 ELT321 ELT341 | 4 | 2 |
| ELT451 | TELECOMUNICACIONES I | 5 | ELT321 ELT341 | 4 | 2 |
| ELT455 | ANTENAS,PROPAGAC. Y MICROONDAS | 5 | ELT321 ELT341 | 4 | 2 |
| FIS300 | FISICA III | 5 | FIS200 ELT311 MAT301 | 4 | 2 |
| LAB443 | LABOR.ELECTRONICA DIGITAL II | 2 | ELT321 LAB322 LAB342 | 0 | 4 |
| LAB452 | LABOR. DE TELECOMUNICACIONES I | 2 | ELT321 LAB322 | 0 | 4 |
Semestre 5
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT511 | TELECOMUNIC. VIA SATELITE | 4 | ELT451 | 4 | 0 |
| ELT521 | ELECT.INDUSTRIAL(CTRL SERVOM.) | 5 | ELT321 LAB322 ELT442 | 4 | 3 |
| ELT551 | TELECOMUNICACIONES II | 5 | ELT451 LAB452 | 4 | 2 |
| ELT552 | SISTEMAS DE TELEVISION | 5 | ELT455 ELT451 | 4 | 2 |
| LAB522 | LABORATORIO ELECT. INDUSTRIAL | 2 | ELT321 ELT442 LAB443 | 0 | 4 |
| LAB553 | LABORATORIO DE TELEVISION | 2 | LAB452 ELT442 | 0 | 4 |
Semestre 6
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT601 | TELEFONIA | 6 | ELT551 ELT511 | 4 | 2 |
| ELT611 | ELECTROACUSTICA | 5 | ELT521 LAB522 | 4 | 2 |
| ELT631 | MICROPROCESADORES | 5 | ELT442 LAB443 | 4 | 2 |
| ELT650 | DISENO DE CIRCUITOS IMPRESOS | 2 | LIN200 FIS300 ELT521 LAB522 ELT552 LAB553 ELT551 ELT511 | 0 | 4 |
| LAB622 | LABORATORIO MICROPROCESADORES | 2 | LAB522 ELT552 LAB553 | 0 | 4 |
Semestre 7
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| ELT651 | SEMINARIO DE GRADO | 5 | LIN200 FIS300 ELT521 LAB522 ELT552 LAB553 ELT551 ELT511 | 4 | 3 |
| GDI001 | GRADUACION DIRECTA | 6 | | 0 | 0 |
Semestre 8
| SIGLA | NOMBRE DE MATERIA | CREDITO | PRE-REQUISITO(S) | HT | HP |
| GRT001 | MODALIDAD DE GRADUACION | 5 | ELT521 LAB522 ELT552 LAB553 ELT551 ELT511 | 4 | 3 |