Índice
Plan de Estudios (101 – 4)
PRIMER SEMESTRE
ADM100 | ADMINISTRACION I |
CJS100 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
CPA100 | CONTABILIDAD I |
ECO100 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA |
INV100 | INTRODUCCION A LA INVESTIGACION |
MAT100 | CALCULO I |
SEGUNDO SEMESTRE
ADM150 | ADMINISTRACION II |
CPA150 | CONTABILIDAD II |
ECO150 | MICROECONOMIA I |
MAT150 | CALCULO II |
PSI150 | PSICOLOGIA SOCIAL E INDUSTRIAL |
TERCER SEMESTRE
ADM200 | ORGANIZACION Y SISTEMAS |
CPA200 | CONTABILIDAD III |
ECO200 | MICROECONOMIA II |
MAT200 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL |
MAT210 | ESTADISTICA I |
CUARTO SEMESTRE
ADM250 | ADMINISTRACION PUBLICA |
CJS250 | LEGIS.EMPRES. Y LAB. |
CPA250 | COSTOS I |
ECO250 | MACROECONOMIA I |
MAT250 | INGENIERIA ECONOMICA I |
MAT260 | ESTADISTICA II |
QUINTO SEMESTRE
ADM300 | ADM. DE PERSONAL I |
ADM310 | ADM. DE PRODUCCION I |
COM300 | ADM. DE COMERCIALIZACION |
FIN300 | ADM. FINANCIERA I |
PSI300 | PSICOLOGIA |
SEXTO SEMESTRE
ADM350 | ADM. DE PERSONAL II |
ADM360 | ADM. DE PRODUCCION II |
COM350 | INVESTIGAC. DE MERCAD. |
MAT350 | PROCES. DE DATOS I |
PRE350 | PRESUPUESTO Y CONTROL |
SÉPTIMO SEMESTRE
COM400 | ESTRATEGIA COMERCIAL |
CPA400 | AUDITORIA OPERATIVA |
FIN400 | ADM. FINANCIERA II |
INV400 | METODOL. DE LA INVEST. |
MAT400 | INVESTIGAC. OPERATIVA |
OCTAVO SEMESTRE
ADM450 | PRACTICA EMPRESARIAL |
ADM460 | REALIDAD EMPRESARIAL |
COM450 | COMERCIO INTERNACIONAL |
ECO450 | PREP. Y EVAL. DE PROYEC. |
FIN450 | ADM. FINANCIERA III |
NOVENO SEMESTRE
ADM500 | TALLER DE INV. DE GRADO |
ADM510 | POLITICA Y EST. EMPRES. |
ADM520 | LIDERAZGO Y NEGOCIAC. |
ADM530 | GERENCIA OPERATIVA |
DÉCIMO SEMESTRE
ADM600 | TESIS |
ADM610 | PROYECTO DE GRADO |
ADM620 | EXAMEN DE GRADO |
ADM630 | INTERNADO ROTATORIO |
ADM640 | TRABAJO DIRIGIDO |
GDI650 | GRADUACION DIRECTA |
GDIT01 | GRADUACION DIRECTA TECNICO SUPERIOR |
GRM001 | MODALIDAD DE GRADUACION TECNICO MEDIO |
GRT001 | MODALIDAD DE GRADUACION TECNICO SUPERIOR |